一、RM-8000型在線總錳監(jiān)測儀
RM-8000型在線總錳監(jiān)測儀是用于地表水及排放污水的錳指標的在線監(jiān)測儀器。儀器以***標為依據,具有操作簡單,自動化程度高、便于維護、耗材成本低等特點,儀器標配有RS485/RS232接口,支持MODBUS協(xié)議,可以通過遠程通訊對其運行狀況和數據進行全面的掌握,亦能對其進行遠程控制,實現(xiàn)遠程分析、遠程標定、遠程清洗等**功能。另外儀器自帶有稀釋功能,針對***的樣品亦可以滿足其應用的要求。經長時間的反饋驗證,其分析的**度等指標均優(yōu)于的**相關標準。本產品適用于:地表水、生活污水、工業(yè)廢水等。
二、RM-8000型在線總錳監(jiān)測儀產品特點
1.主要組件采用進口**,確保其精準度、穩(wěn)定性和可靠性;
2.紅外單元,定量精準;
3. 采用正/負壓載流技術,蠕動泵管不經液體,穩(wěn)定耐用。
4.三點自動標定,線性相關度高;
5.專用LED光源,高信噪比;
6.RS232/RS485接口,標準MODBUS協(xié)議,可遠程讀取儀器的運行狀態(tài)和相關數據;
三、RM-8000型在線總錳監(jiān)測儀技術參數
分析方法 | 高碘酸鉀分光光度法GB 11906-1989 |
分析量程 | 0-0.3mg/L; 0-3mg/L (可定制) |
檢出限 | 0.02mg/L |
分辨率 | <0.02mg/L |
誤 差 | <5% F.S. |
重復性 | 5% |
量程漂移 | ±5% F.S. |
分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天***多24組 |
間 隔 | 按設置間隔運行 0—9999分鐘 |
手 動 | 手動分析 |
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制;干接點控制 |
標定方式 | 間隔次數 | 按分析累加次數進行間隔標定 |
間隔天數 | 按運行天數進行間隔標定 |
手 動 | 手動標定 |
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制 |
清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 |
手 動 | 手動清洗 |
報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) |
數 據 | 一路4—20mA模擬量 |
通 訊 | 一個RS232或RS485接口 標準MODBUS協(xié)議 |
存 儲 | 約2萬組(斷電自動保存);支持U盤導出EXCEL; |
打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(選配) |
試劑用量 | 約650次/套(3個月) |
維保周期 | 約30天,需45分鐘 |
顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 |
使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) |
水樣溫度 | 5—35℃ |
干 擾 | 硫化物、重金屬、有機物 |
采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) |
重 量 | 45KG(含試劑柜) |
電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% |
功 率 | 150W |
青島瑞明為您提供:
1. 水質監(jiān)測技術咨詢及制定應用方案
2. 根據現(xiàn)場環(huán)境定制配套產品
3. 儀表及配套設備的調試,配合驗收
4. 儀器使用方法及注意事項的現(xiàn)場培訓
5. 售后保養(yǎng)及維修服務